邯鄲市2023年中等職業(yè)學(xué)校學(xué)歷教育具備招生資質(zhì)的學(xué)校名單
邯鄲中職學(xué)校更多信息請(qǐng)關(guān)注石家莊技校網(wǎng)(www.sjzjxw.net)。 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 學(xué)校地址 | 招生專業(yè) | 招生 計(jì)劃 |
學(xué)制 |
| 邯鄲幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 邯鄲市教育局 | 武安市恩元路高教園區(qū) | 學(xué)前教育 | 600 | 5 |
| 大名縣京府大街43號(hào) | 學(xué)前教育 | 5 | |||
| 邯鄲市職教中心 | 邯鄲市教育局 | 叢臺(tái)區(qū)聯(lián)紡東路539號(hào) | 汽車運(yùn)用與維修 | 1500 | 3 |
| 新能源汽車運(yùn)用與維修(新增) | 3 | ||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 2+2+2 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3+2 | ||||
| 航空服務(wù) | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 3 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 直播電商服務(wù)(新增) | 3 | ||||
| 中餐烹飪 | 3 | ||||
| 邯鄲市第二職業(yè)中學(xué) | 邯鄲市教育局 | 邯鄲市邯山區(qū)開元路12號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 450 | 3 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2+1 | ||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | ||||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 邯鄲市第四職業(yè)中學(xué) | 邯鄲市教育局 | 叢臺(tái)區(qū)新興大街60號(hào) | 影像與影視技術(shù) | 220 | 3 |
| 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 3 | ||||
| 數(shù)字影視技術(shù) | 3 | ||||
| 邯鄲市第六職業(yè)中學(xué) (邯鄲市第十八中學(xué)) | 邯鄲市教育局 | 復(fù)興區(qū)百花大街48號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 380 | 3 |
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 網(wǎng)絡(luò)信息安全 | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2+1 | ||||
| 邯鄲市特殊教育中心學(xué)校 | 邯鄲市教育局 | 叢臺(tái)區(qū)輸元河路19號(hào) | 中餐烹飪 | 30 | 3 |
| 西餐烹飪 | 3 | ||||
| 邯鄲建筑工程中專學(xué)校 | 邯鄲建工集團(tuán)有限 公司 | 邯山區(qū)五倉(cāng)北街26號(hào) | 建筑工程施工 | 800 | 3+2 |
| 建筑工程施工 | 3 | ||||
| 建筑工程造價(jià) | 3+2 | ||||
| 建筑工程造價(jià) | 3 | ||||
| 建筑裝飾技術(shù) | 3+2 | ||||
| 建筑裝飾技術(shù) | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | ||||
| 邯鄲理工學(xué)校 | 邯鄲市人力資源和 社會(huì)保障局 | 邯鄲市冀南新區(qū)芳華路1 號(hào) | 幼兒保育 | 1000 | 3 |
| 建筑工程施工 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 3 | ||||
| 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3 | ||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 邯鄲經(jīng)濟(jì)管理中等專業(yè)學(xué)校 | 邯鄲發(fā)達(dá)紡織集團(tuán) 有限公司 | 肥鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新華南街2 號(hào) | 電子商務(wù) | 400 | 3 |
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | ||||
| 新能源汽車制造與檢測(cè) | 3 | ||||
| 數(shù)字影像技術(shù)(新增) | 3 | ||||
| 金融事務(wù)(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲交通學(xué)校 | 萬(wàn)合集團(tuán) | 邯山區(qū)鄭崗路22號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 350 | 3 |
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)(新增) | 3 | ||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用(新增) | 3 | ||||
| 繪畫(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲峰峰衛(wèi)生學(xué)校 | 華北醫(yī)療健康集團(tuán) 峰峰總醫(yī)院 | 峰峰礦區(qū)鼓山南街2號(hào) | 護(hù)理 | 500 | 3 |
| 康復(fù)技術(shù) | 3 | ||||
| 邯鄲永年衛(wèi)生學(xué)校 | 永年區(qū)衛(wèi)生健康局 | 永年區(qū)臨洺關(guān)鎮(zhèn)苗莊村120號(hào) | 護(hù)理 | 700 | 3 |
| 邯鄲市邯山區(qū)職教中心 | 邯山區(qū)教育體育局 | 邯鄲市南環(huán)東路388號(hào)(邯山 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 1210 | 3 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3+2 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 3 | ||||
| 會(huì)展服務(wù)與管理 | 3 | ||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(新增) | 3 | ||||
| 臨漳縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 臨漳縣教育體育局 | 臨漳縣建安路西段581號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1600 | 3 |
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+2 | ||||
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3+2 | ||||
| 旅游服務(wù)管理 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | ||||
| 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3 | ||||
| 繪畫 | 3 | ||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | ||||
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 1 | ||||
| 旅游服務(wù)管理 | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 1 | ||||
| 邯鄲市峰峰礦區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | 峰峰礦區(qū)教育體育 局 | 峰峰礦區(qū)春光大街8號(hào) | 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 1500 | 3 |
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2+1 | ||||
| 繪畫 | 3 | ||||
| 飛機(jī)設(shè)備維修 | 3 | ||||
| 工藝美術(shù) | 3 | ||||
| 中餐烹飪 | 3 | ||||
| 航空服務(wù) | 3 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 3 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 1 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 1 | ||||
| 園林技術(shù) | 3 | ||||
| 園林技術(shù) | 1 | ||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 峰峰礦區(qū)滏陽(yáng)東路45號(hào) | 機(jī)械加工技術(shù) | 3 | |||
| 機(jī)械加工技術(shù) | 1 | ||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 1 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | ||||
| 工藝品設(shè)計(jì)與制作 | 3 | ||||
| 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(新增) | 3 | ||||
| 舞蹈表演(新增) | 3 | ||||
| 成安縣綜合職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 成安縣教育體育局 | 成安縣鳳凰西路89號(hào) | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 2000 | 3 |
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | ||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 1 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 大名縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 大名縣教育體育局 | 大名縣天雄路 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 850 | 3 |
| 園林技術(shù) | 3 | ||||
| 園林技術(shù) | 3+2 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 汽車制造與檢修 | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 3 | ||||
| 園林技術(shù) | 1 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 2 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2 | ||||
| 涉縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 涉縣教育體育局 | 涉縣河南店鎮(zhèn)沿頭村 | 園藝技術(shù) | 1300 | 1 |
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 1 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 1 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | ||||
| 電子商務(wù) | 1 | ||||
| 園藝技術(shù) | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 機(jī)械制造技術(shù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | ||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 3 | ||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 3+2 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 中餐烹飪 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 2 | ||||
| 魏縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 | 魏縣教育體育局 | 魏縣龍鄉(xiāng)南大街529號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1630 | 3 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3+2 | ||||
| 繪畫 | 3 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 3 | ||||
| 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 3 | ||||
| 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 3 | ||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 磁縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 磁縣教育體育局 | 磁縣磁州鎮(zhèn)磁州路17號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1000 | 3+2 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 建筑工程施工 | 3 | ||||
| 機(jī)械制造技術(shù) | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | ||||
| 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 新型建筑材料生產(chǎn)技術(shù)(新增) | 3 | ||||
| 精細(xì)化工技術(shù)(新增) | 3 | ||||
| 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理(新增) | 3 | ||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 3 | ||||
| 航空服務(wù) | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 建筑工程施工 | 1 | ||||
| 機(jī)械制造技術(shù) | 1 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 1 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 高星級(jí)飯店運(yùn)營(yíng)與管理 | 1 | ||||
| 廣平縣綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 | 廣平縣教育體育局 | 廣平縣朝陽(yáng)路東段49號(hào) 廣平縣青蓮街中段東側(cè) | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 700 | 3 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | ||||
| 邯鄲市肥鄉(xiāng)區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | 肥鄉(xiāng)區(qū)教育體育局 | 肥鄉(xiāng)區(qū)肥鄉(xiāng)鎮(zhèn)平安路北新興 街東 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 1300 | 1 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 物流服務(wù)與管理 | 3 | ||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 1 | ||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 3 | ||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 3+2 | ||||
| 建筑工程施工 | 3+2 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3+2 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 1 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | ||||
| 航空服務(wù) | 3 | ||||
| 航空服務(wù) | 3+2 | ||||
| 動(dòng)漫與游戲制作 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 館陶縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 館陶縣教育體育局 | 309國(guó)道與振興路 | 作物生產(chǎn)技術(shù) | 850 | 3 |
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3+2 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3+2 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 電子電器應(yīng)用與維修 | 3 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 3 | ||||
| 機(jī)械加工技術(shù) | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 1 | ||||
| 電子電器應(yīng)用與維修 | 1 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2 | ||||
| 曲周縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 曲周縣教育體育局 | 曲周縣勝利路476號(hào)(東校 區(qū)) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1550 | 3 |
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3+2 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | ||||
| 電子技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 3 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 3+2 | ||||
| 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 | 3 | ||||
| 舞蹈表演 | 3 | ||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 3 | ||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 醫(yī)療器械維修與營(yíng)銷 | 3 | ||||
| 醫(yī)療器械維修與營(yíng)銷 | 3+2 | ||||
| 醫(yī)療設(shè)備安裝與維護(hù)(新增) | 3 | ||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)(新增) | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 影像與影視技術(shù) | 3 | ||||
| 邯鄲市永年區(qū)職業(yè)技術(shù)教育中心 | 永年區(qū)教育體育局 | 邯鄲市永年區(qū)劉營(yíng)鎮(zhèn)東一公 里 | 會(huì)計(jì)事務(wù) | 1800 | 3 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 3 | ||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 1 | ||||
| 電子商務(wù) | 3+2 | ||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3+2 | ||||
| 武安市綜合職業(yè)技術(shù)教育中心 | 武安市教育體育局 | 武安市職教路1排1號(hào) | 幼兒保育 | 3500 | 3+2 |
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | ||||
| 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 焊接技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 機(jī)械制造技術(shù) | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 建筑工程施工 | 3 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 3 | ||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 3 | ||||
| 數(shù)字媒體技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 園林技術(shù) | 3 | ||||
| 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù) | 3 | ||||
| 中餐烹飪 | 3 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 鋼鐵冶煉技術(shù) | 3 | ||||
| 戲曲音樂 | 3 | ||||
| 武安市大同鎮(zhèn)小屯村 | 畜禽生產(chǎn)技術(shù) | 1 | |||
| 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 1 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 1 | ||||
| 機(jī)械制造技術(shù) | 1 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1 | ||||
| 建筑工程施工 | 1 | ||||
| 旅游服務(wù)與管理 | 1 | ||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 園林技術(shù) | 1 | ||||
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 1 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 1 | ||||
| 邱縣職業(yè)技術(shù)教育中心 | 邱縣教育體育局 | 邱縣新馬頭鎮(zhèn)合義路3號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1400 | 3 |
| 作物生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 電梯安裝與維修保養(yǎng) | 3 | ||||
| 食品加工工藝 | 3 | ||||
| 航空服務(wù) | 3 | ||||
| 動(dòng)漫與游戲制作(新增) | 3 | ||||
| 應(yīng)急救援技術(shù)(新增) | 3 | ||||
| 輸配電線路施工與運(yùn)行(新增) | 3 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù)(新增) | 3 | ||||
| 無(wú)人機(jī)操控與維護(hù)(新增) | 3 | ||||
| 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)(新增) | 3 | ||||
| 雞澤縣綜合職教中心 | 雞澤縣教育體育局 | 雞澤縣會(huì)盟大街與椒鄉(xiāng)大街 交叉口北側(cè) | 電子信息技術(shù) | 950 | 3 |
| 設(shè)施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù) | 3 | ||||
| 建筑工程施工 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 園林技術(shù) | 3 | ||||
| 智能設(shè)備運(yùn)行與維護(hù)(新增) | 3 | ||||
| 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 3 | ||||
| 繪畫 | 3 | ||||
| 汽車運(yùn)用與維修 | 3 | ||||
| 邯鄲科實(shí)中等專業(yè)學(xué)校 | 邯鄲市教育局 | 邯山區(qū)西上宋村西 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 650 | 3+2 |
| 3+2 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 3 | |||||
| 2 | |||||
| 邯鄲遠(yuǎn)大發(fā)展中等專業(yè)學(xué)校 | 邯鄲市教育局 | 邯山區(qū)通市路南段 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 790 | 3 |
| 中餐烹飪 | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 繪畫(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲市春潤(rùn)中等職業(yè)學(xué)校 | 邯鄲市教育局 | 峰峰礦區(qū)滏陽(yáng)東路45號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 360 | 3 |
| 航空服務(wù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 繪畫 | 3 | ||||
| 新能源汽車運(yùn)用與維修 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲華博教育中等專業(yè)學(xué)校 | 邯鄲市教育局 | 邯山區(qū)經(jīng)一街 | 網(wǎng)站建設(shè)與管理 | 680 | 3 |
| 軟件與信息服務(wù) | 3 | ||||
| 移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 3 | ||||
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計(jì) | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息與管理(新增) | 3 | ||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作(新增) | 3 | ||||
| 直播電商與服務(wù)(新增) | 3 | ||||
| 軟件與信息服務(wù) | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 3+2 | ||||
| 移動(dòng)應(yīng)用技術(shù)與服務(wù) | 3+2 | ||||
| 邯鄲國(guó)防技術(shù)學(xué)校 | 邯鄲市教育局 | 永年區(qū)洺州大道16號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 360 | 3 |
| 航空服務(wù) | 3 | ||||
| 軟件與信息服務(wù) | 3 | ||||
| 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 邯鄲市現(xiàn)代傳媒中等專業(yè)學(xué)校 | 邯鄲市教育局 | 肥鄉(xiāng)區(qū)新華北街3號(hào) | 幼兒保育 | 600 | 3 |
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 音樂表演(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲實(shí)用中等專業(yè)學(xué)校 | 邯鄲市教育局 | 永年區(qū)健康大街8號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 560 | 3 |
| 園林綠化 | 3 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 2 | ||||
| 電子商務(wù) | 2 | ||||
| 幼兒保育 | 2 | ||||
| 邯鄲市濱河中等專業(yè)學(xué)校 | 邯鄲市教育局 | 邯山區(qū)陵園路陵磁胡同1號(hào) | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 360 | 3 |
| 機(jī)械加工技術(shù) | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理(新增) | 3 | ||||
| 直播電商服務(wù)(新增) | 3 | ||||
| 動(dòng)漫與游戲設(shè)計(jì)(新增) | 3 | ||||
| 邯鄲市領(lǐng)創(chuàng)中等專業(yè)學(xué)校 | 邯鄲市教育局 | 邯山區(qū)經(jīng)一街 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 1080 | 3 |
| 網(wǎng)站建設(shè)與管理 | 3 | ||||
| 社會(huì)福利事業(yè)管理 | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | ||||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 無(wú)人機(jī)操控與維護(hù) | 3 | ||||
| 藝術(shù)設(shè)計(jì)與制作 | 3 | ||||
| 中西面點(diǎn)(新增) | 3 | ||||
| 美發(fā)與形象設(shè)計(jì)(新增) | 3 | ||||
| 營(yíng)養(yǎng)與保健(新增) | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3+2 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 2 | ||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 2 | ||||
| 物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)應(yīng)用 | 2 | ||||
| 幼兒保育 | 2 | ||||
| 邯鄲市五洲中等專業(yè)學(xué)校 | 邯鄲市教育局 | 永年區(qū)永合會(huì)鎮(zhèn)新安村 | 汽車運(yùn)用與維修 | 430 | 3 |
| 電子商務(wù) | 3 | ||||
| 幼兒保育 | 3 | ||||
| 衛(wèi)生信息管理 | 3 | ||||
| 數(shù)字影像技術(shù) | 3 | ||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 3 | ||||
| 工藝美術(shù) | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3 | ||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 1 | ||||
| 幼兒保育 | 1 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 1 | ||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 2 | ||||
| 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 2 | ||||
| 幼兒保育 | 2 | ||||
| 會(huì)計(jì)事務(wù) | 2 | ||||
