渤海理工職業(yè)學院2018年??婆驹刚骷媱?/strong>
| 代碼 | 文史 | 計劃 | 代碼 | 理工 | 計劃 |
| 01 | 城市軌道交通運營管理 | 25 | 50 | 城市軌道交通運營管理 | 15 |
| 04 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 25 | 53 | 高速鐵路客運乘務(wù) | 15 |
| 09 | 工業(yè)機器人 | 11 | 54 | 電氣自動化技術(shù) | 10 |
| 12 | 智能控制技術(shù) | 10 | 56 | 電子信息工程技術(shù) | 10 |
| 21 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 15 | 62 | 新能源汽車技術(shù) | 10 |
| 27 | 會計 | 15 | 70 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 10 |
| 28 | 會計 | 10 | 71 | 工程造價 | 10 |
| 31 | 電子商務(wù) | 10 | 76 | 會計 | 11 |
| 36 | 物流管理 | 10 | 80 | 電子商務(wù) | 10 |
| 38 | 人力資源管理 | 10 | 93 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 10 |
| 44 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 20 | 94 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 10 |
| 45 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 20 | 78 | 酒店管理 | 5 |
| 49 | 影視多媒體技術(shù) | 10 | 79 | 酒店管理 | 5 |
| 29 | 酒店管理 | 5 | 71 | 工程造價 | 5 |
| 30 | 酒店管理 | 10 | 69 | 建筑材料工程技術(shù) | 5 |
| 22 | 工程造價 | 10 | 75 | 高爾夫球運動與管理 | 4 |
| 20 | 建筑材料工程技術(shù) | 5 | |||
| 26 | 高爾夫球運動與管理 | 10 | |||
| 合計 | 231 | 合計 | 145 | ||


