| 序號 | 院部 | 專業(yè)名稱(專業(yè)方向) | 專業(yè)代碼 | 學制 |
| 1 | 工程學院 | 港口機械與智能控制 | 500306 | 3 |
| 2 | 工程學院 | 工業(yè)機器人技術 | 460305 | 3 |
| 3 | 工程學院 | 機電設備技術 | 460202 | 3 |
| 4 | 工程學院 | 機械裝備制造技術 | 460118 | 3 |
| 5 | 工程學院 | 建設工程管理 | 440502 | 3 |
| 6 | 工程學院 | 建筑工程技術 | 440301 | 3 |
| 7 | 工程學院 | 建筑消防技術 | 440406 | 3 |
| 8 | 工程學院 | 汽車智能技術 | 510107 | 3 |
| 9 | 工程學院 | 新能源汽車技術 | 460702 | 3 |
| 10 | 工程學院 | 智能機電技術 | 460302 | 3 |
| 11 | 管理學院 | 電子商務 | 530701 | 3 |
| 12 | 管理學院 | 定制旅行管理與服務 | 540104 | 3 |
| 13 | 管理學院 | 會計信息管理 | 530304 | 3 |
| 14 | 管理學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 3 |
| 15 | 管理學院 | 市場營銷 | 530605 | 3 |
| 16 | 管理學院 | 書畫藝術 | 550107 | 3 |
| 17 | 管理學院 | 心理咨詢 | 520804 | 3 |
| 18 | 管理學院 | 休閑農(nóng)業(yè)經(jīng)營與管理 | 410118 | 3 |
| 19 | 管理學院 | 學前教育 | 570102K | 3 |
| 20 | 管理學院 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 3 |
| 21 | 管理學院 | 智能物流技術 | 530809 | 3 |
| 22 | 管理學院 | 酒店管理與數(shù)字化運營(國際酒店方向) | 540106 | 3 |
| 23 | 航空航天學院 | 高速鐵路客運服務 | 500113 | 3 |
| 24 | 航空航天學院 | 機場運行服務與管理 | 500408 | 3 |
| 25 | 航空航天學院 | 民航安全技術管理 | 500406 | 3 |
| 26 | 航空航天學院 | 民航運輸服務 | 500401 | 3 |
| 27 | 航空航天學院 | 無人機應用技術 | 460609 | 3 |
| 28 | 航空航天學院 | 機電設備技術(民航機務維修方向) | 460202 | 3 |
| 29 | 航空航天學院 | 飛機機電設備維修 | 500409 | 3 |
| 30 | 航空航天學院 | 飛行器維修技術 | 460607 | 3 |
| 31 | 航空航天學院 | 航空發(fā)動機維修技術 | 460608 | 3 |
| 32 | 護理健康學院 | 護理 | 520201 | 3 |
| 33 | 護理健康學院 | 健康管理 | 520801 | 3 |
| 34 | 護理健康學院 | 康復治療技術 | 520601 | 3 |
| 35 | 護理健康學院 | 醫(yī)學美容技術 | 520507 | 3 |
| 36 | 護理健康學院 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 590302 | 3 |
| 37 | 護理健康學院 | 助產(chǎn) | 520202 | 3 |
| 38 | 人工智能學院 | 大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 3 |
| 39 | 人工智能學院 | 人工智能技術應用 | 510209 | 3 |
| 40 | 人工智能學院 | 數(shù)字媒體技術 | 510204 | 3 |
| 41 | 人工智能學院 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 3 |
| 42 | 人工智能學院 | 虛擬現(xiàn)實技術應用 | 510208 | 3 |
| 43 | 人工智能學院 | 移動互聯(lián)應用技術 | 510106 | 3 |
| 44 | 人工智能學院 | 移動應用開發(fā) | 510213 | 3 |
| 45 | 人工智能學院 | 云計算技術應用 | 510206 | 3 |
| 46 | 體育與藝術學院 | 產(chǎn)品藝術設計 | 550104 | 3 |
| 47 | 體育與藝術學院 | 電子競技運動與管理 | 570312 | 3 |
| 48 | 體育與藝術學院 | 動漫制作技術 | 510215 | 3 |
| 49 | 體育與藝術學院 | 環(huán)境藝術設計 | 550106 | 3 |
| 50 | 體育與藝術學院 | 人物形象設計 | 550117 | 3 |
| 51 | 體育與藝術學院 | 視覺傳達設計 | 550102 | 3 |
| 52 | 體育與藝術學院 | 室內(nèi)藝術設計 | 550114 | 3 |
| 53 | 體育與藝術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 550103 | 3 |
| 54 | 體育與藝術學院 | 舞蹈編導 | 550215 | 3 |
| 55 | 體育與藝術學院 | 新聞采編與制作 | 560205 | 3 |
| 56 | 體育與藝術學院 | 休閑體育 | 570302 | 3 |
| 57 | 體育與藝術學院 | 室內(nèi)藝術設計(全屋定制方向) | 550114 | 3 |
| 58 | 體育與藝術學院 | 融媒體技術與運營 | 560213 | 3 |
注:待單招報名結束后,根據(jù)報名情況擬定分專業(yè)招生計劃,詳見牽頭院校公布的《2023年河北省普通高職院校單獨考試招生計劃》為準。
河北單招專業(yè)更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進行查詢。


