石家莊工程職業(yè)學(xué)院2021年單招招生計(jì)劃
| 代號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)制 | 考試類(lèi)型名稱(chēng) |
| 01 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 15 | 3 | 考試一類(lèi) |
| 02 | 建筑工程技術(shù) | 15 | 3 | 考試一類(lèi) |
| 03 | 工程造價(jià) | 15 | 3 | 考試一類(lèi) |
| 04 | 建筑設(shè)計(jì) | 10 | 3 | 考試一類(lèi) |
| 05 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 15 | 3 | 考試一類(lèi) |
| 06 | 消防救援技術(shù) | 10 | 3 | 考試一類(lèi) |
| 07 | 鐵道工程技術(shù) | 100 | 3 | 考試二類(lèi) |
| 08 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 100 | 3 | 考試二類(lèi) |
| 09 | 高速鐵路客運(yùn)乘務(wù) | 150 | 3 | 考試二類(lèi) |
| 10 | 道路橋梁工程技術(shù) | 150 | 3 | 考試二類(lèi) |
| 11 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 100 | 3 | 考試二類(lèi) |
| 12 | 定翼機(jī)駕駛技術(shù) | 20 | 3 | 考試二類(lèi) |
| 13 | 直升機(jī)駕駛技術(shù) | 20 | 3 | 考試二類(lèi) |
| 14 | 空中乘務(wù) | 150 | 3 | 考試二類(lèi) |
| 15 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 150 | 3 | 考試二類(lèi) |
| 16 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 160 | 3 | 考試二類(lèi) |
| 17 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 60 | 3 | 考試三類(lèi) |
| 18 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 60 | 3 | 考試三類(lèi) |
| 19 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 60 | 3 | 考試三類(lèi) |
| 20 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 3 | 考試三類(lèi) |
| 21 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 60 | 3 | 考試三類(lèi) |
| 22 | 數(shù)控技術(shù) | 30 | 3 | 考試三類(lèi) |
| 23 | 畜牧獸醫(yī) | 35 | 3 | 考試四類(lèi) |
| 24 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 40 | 3 | 考試五類(lèi) |
| 25 | 人力資源管理 | 40 | 3 | 考試五類(lèi) |
| 26 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 50 | 3 | 考試五類(lèi) |
| 27 | 學(xué)前教育 | 1000 | 3 | 考試六類(lèi) |
| 28 | 影視動(dòng)畫(huà) | 295 | 3 | 考試六類(lèi) |
| 29 | 體育運(yùn)營(yíng)與管理 | 200 | 3 | 考試六類(lèi) |
| 30 | 護(hù)理 | 200 | 3 | 考試四類(lèi) |
| 31 | 助產(chǎn) | 40 | 3 | 考試四類(lèi) |
| 32 | 藥學(xué) | 60 | 3 | 考試四類(lèi) |
| 33 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 80 | 3 | 考試五類(lèi) |
| 34 | 康復(fù)治療技術(shù) | 50 | 3 | 考試五類(lèi) |
| 35 | 舞蹈表演 | 20 | 3 | 考試八類(lèi) |
| 36 | 戲劇影視表演 | 3 | 3 | 考試八類(lèi) |
| 37 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 100 | 3 | 考試八類(lèi) |
| 38 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 100 | 3 | 考試八類(lèi) |
| 39 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 120 | 3 | 考試九類(lèi) |
| 40 | 工商企業(yè)管理 | 60 | 3 | 考試九類(lèi) |
| 41 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 80 | 3 | 考試九類(lèi) |
| 42 | 電子商務(wù) | 80 | 3 | 考試九類(lèi) |
| 43 | 現(xiàn)代物流管理 | 70 | 3 | 考試九類(lèi) |
| 44 | 金融服務(wù)與管理 | 60 | 3 | 考試九類(lèi) |
| 45 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 270 | 3 | 考試十類(lèi) |
| 46 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 270 | 3 | 考試十類(lèi) |
| 47 | 軟件技術(shù) | 270 | 3 | 考試十類(lèi) |
| 48 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 80 | 3 | 考試十類(lèi) |
| 49 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 70 | 3 | 考試十類(lèi) |
| 50 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 80 | 3 | 考試十類(lèi) |
| 51 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 80 | 3 | 考試十類(lèi) |
| 52 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 20 | 3 | 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 53 | 工商企業(yè)管理 | 15 | 3 | 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 54 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 10 | 3 | 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 55 | 電子商務(wù) | 15 | 3 | 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 56 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 | 3 | 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 57 | 金融服務(wù)與管理 | 10 | 3 | 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類(lèi) |
| 58 | 學(xué)前教育 | 300 | 3 | 對(duì)口-學(xué)前教育類(lèi) |
| 59 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 80 | 3 | 對(duì)口-學(xué)前教育類(lèi) |
| 60 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 10 | 3 | 對(duì)口-農(nóng)林類(lèi) |
| 61 | 畜牧獸醫(yī) | 5 | 3 | 對(duì)口畜牧獸醫(yī)類(lèi) |
| 62 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 10 | 3 | 對(duì)口-機(jī)械類(lèi) |
| 63 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-機(jī)械類(lèi) |
| 64 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-機(jī)械類(lèi) |
| 65 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-機(jī)械類(lèi) |
| 66 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-機(jī)械類(lèi) |
| 67 | 鐵道工程技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-機(jī)械類(lèi) |
| 84 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-機(jī)械類(lèi) |
| 85 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10 | 3 | 對(duì)口-機(jī)械類(lèi) |
| 68 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 20 | 3 | 對(duì)口-電子電工類(lèi) |
| 69 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 20 | 3 | 對(duì)口-電子電工類(lèi) |
| 70 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-電子電工類(lèi) |
| 71 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-電子電工類(lèi) |
| 72 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-電子電工類(lèi) |
| 73 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-電子電工類(lèi) |
| 74 | 鐵道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10 | 3 | 對(duì)口-電子電工類(lèi) |
| 75 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 10 | 3 | 對(duì)口-電子電工類(lèi) |
| 76 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 10 | 3 | 對(duì)口-電子電工類(lèi) |
| 77 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 3 | 對(duì)口-電子電工類(lèi) |
| 78 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 7 | 3 | 對(duì)口-建筑類(lèi) |
| 79 | 建筑工程技術(shù) | 7 | 3 | 對(duì)口-建筑類(lèi) |
| 80 | 工程造價(jià) | 7 | 3 | 對(duì)口-建筑類(lèi) |
| 81 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 7 | 3 | 對(duì)口-建筑類(lèi) |
| 82 | 建筑設(shè)計(jì) | 5 | 3 | 對(duì)口-建筑類(lèi) |
| 83 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 7 | 3 | 對(duì)口-建筑類(lèi) |
| 86 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 25 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) |
| 87 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) |
| 88 | 軟件技術(shù) | 25 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) |
| 89 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 25 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) |
| 90 | 云計(jì)算技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) |
| 91 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 25 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) |
| 92 | 廣告藝術(shù)設(shè)計(jì) | 25 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) |
| 93 | 影視動(dòng)畫(huà) | 20 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) |
| 94 | 建筑室內(nèi)設(shè)計(jì) | 25 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) |
| 95 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 3 | 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) |
| 96 | 護(hù)理 | 5 | 3 | 對(duì)口-醫(yī)學(xué)類(lèi) |
| 97 | 助產(chǎn) | 5 | 3 | 對(duì)口-醫(yī)學(xué)類(lèi) |
| 98 | 藥學(xué) | 5 | 3 | 對(duì)口-醫(yī)學(xué)類(lèi) |
| 99 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 5 | 3 | 對(duì)口-醫(yī)學(xué)類(lèi) |
| A0 | 康復(fù)治療技術(shù) | 5 | 3 | 對(duì)口-醫(yī)學(xué)類(lèi) |
| A1 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 5 | 3 | 對(duì)口-醫(yī)學(xué)類(lèi) |
| A2 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 1 | 3 | 對(duì)口-旅游類(lèi) |
| A3 | 空中乘務(wù) | 1 | 3 | 對(duì)口-旅游類(lèi) |
學(xué)校招生名額有限,抓緊時(shí)間聯(lián)系王老師進(jìn)行咨詢(xún)和報(bào)名登記,電話:0311-89808499、13832312458。QQ:3251417625。


