| 考試類(lèi) | 錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
| 考試一類(lèi)(資源環(huán)境與安全) | 465 |
| 考試二類(lèi)(能源動(dòng)力與材料) | 467 |
| 考試三類(lèi)(裝備制造) | 422 |
| 考試四類(lèi)(農(nóng)林牧漁、食品藥品與糧食) | 424.3 |
| 考試七類(lèi)(醫(yī)藥衛(wèi)生) | 440 |
| 考試九類(lèi)(財(cái)經(jīng)商貿(mào)) | 405 |
| 考試十類(lèi)(電子與信息) | 471 |
| 對(duì)口-建筑類(lèi) | 370 |
| 對(duì)口-機(jī)械類(lèi) | 403 |
| 對(duì)口-農(nóng)林類(lèi) | 477.2 |
| 對(duì)口-畜牧獸醫(yī) | 413 |
| 對(duì)口-醫(yī)學(xué)類(lèi) | 514 |
| 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類(lèi) | 433 |
| 對(duì)口-計(jì)算機(jī)類(lèi) | 456 |
河北單招分?jǐn)?shù)線(xiàn)更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢(xún)。


