單招類型 | 專業(yè)名稱 | 一志愿投檔分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
考試一類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 531 | 440 | 476.4 |
工程造價 | ||||
考試二類 | 空中乘務(wù) | 574 | 433 | 455.9 |
考試五類 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 474 | 422 | 438 |
考試六類 |
早期教育 | 590 |
425 |
443.7 |
學(xué)前教育 | ||||
小學(xué)語文教育 | ||||
小學(xué)英語教育 | ||||
美術(shù)教育 | ||||
考試七類 | 護理 | 505 | 435 | 449.1 |
助產(chǎn) | ||||
考試八類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 527 | 395 | 417.8 |
考試九類 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 487 |
228 |
390 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | ||||
電子商務(wù) | ||||
考試十類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 518 | 469 | 489.8 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | ||||
對口-財經(jīng)類 |
大數(shù)據(jù)與會計 | 536 |
453 |
484.8 |
網(wǎng)絡(luò)營銷與直播電商 | ||||
電子商務(wù) | ||||
對口-學(xué)前教育類 | 早期教育 | 599 | 545 | 560.3 |
學(xué)前教育 | ||||
對口-電子電工類 | 現(xiàn)代移動通信技術(shù) | 440 | 181 | 355 |
對口-建筑類 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 421 | 356 | 385.6 |
工程造價 | ||||
對口-計算機類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 555 | 434 | 500 |
現(xiàn)代移動通信技術(shù) | ||||
對口-醫(yī)學(xué)類 | 護理 | 586 | 506 | 517.2 |
助產(chǎn) | ||||
對口-旅游類 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 474 | 396 | 427.6 |
空中乘務(wù) |
河北單招分數(shù)線更多信息請到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進行查詢。