單招類型 | 專業(yè)名稱 | 一志愿投檔分 | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
考試一類 | 建筑室內設計 | 531 | 440 | 476.4 |
工程造價 | ||||
考試二類 | 空中乘務 | 574 | 433 | 455.9 |
考試五類 | 酒店管理與數字化運營 | 474 | 422 | 438 |
考試六類 |
早期教育 | 590 |
425 |
443.7 |
學前教育 | ||||
小學語文教育 | ||||
小學英語教育 | ||||
美術教育 | ||||
考試七類 | 護理 | 505 | 435 | 449.1 |
助產 | ||||
考試八類 | 數字媒體藝術設計 | 527 | 395 | 417.8 |
考試九類 |
大數據與會計 | 487 |
228 |
390 |
網絡營銷與直播電商 | ||||
電子商務 | ||||
考試十類 | 計算機應用技術 | 518 | 469 | 489.8 |
現代移動通信技術 | ||||
對口-財經類 |
大數據與會計 | 536 |
453 |
484.8 |
網絡營銷與直播電商 | ||||
電子商務 | ||||
對口-學前教育類 | 早期教育 | 599 | 545 | 560.3 |
學前教育 | ||||
對口-電子電工類 | 現代移動通信技術 | 440 | 181 | 355 |
對口-建筑類 | 建筑室內設計 | 421 | 356 | 385.6 |
工程造價 | ||||
對口-計算機類 | 計算機應用技術 | 555 | 434 | 500 |
現代移動通信技術 | ||||
對口-醫(yī)學類 | 護理 | 586 | 506 | 517.2 |
助產 | ||||
對口-旅游類 | 酒店管理與數字化運營 | 474 | 396 | 427.6 |
空中乘務 |
河北單招分數線更多信息請到河北單招網(www.hebdzw.com)進行查詢。