| 考試類(lèi)別 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
| A考試一類(lèi) | 401 | 421 | 473 |
| C考試三類(lèi) | 345 | 367 | 417 |
| E考試五類(lèi) | 347 | 372 | 424 |
| F考試六類(lèi) | 299 | 317 | 409 |
| G考試七類(lèi) | 353 | 385 | 460 |
| I考試九類(lèi) | 355 | 366 | 399 |
| J考試十類(lèi) | 354 | 375 | 494 |
| K對(duì)口-財(cái)經(jīng)類(lèi) | 284 | 302 | 338 |
| 0對(duì)口一機(jī)械類(lèi) | 297 | 321 | 386 |
| P對(duì)口一電子電工類(lèi) | 300 | 313 | 349 |
| Q對(duì)口一建筑類(lèi) | 319 | 328 | 344 |
| R對(duì)口一計(jì)算機(jī)類(lèi) | 355 | 368 | 412 |
| S對(duì)口一醫(yī)學(xué)類(lèi) | 305 | 380 | 507 |
| T對(duì)口一旅游類(lèi) | 347 | 368 | 422 |
| V藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 176 | 331 | 458 |
| W考試八類(lèi)-文化服務(wù)類(lèi) | 267 | 322 | 532 |
河北單招分?jǐn)?shù)線更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢(xún)。


