| 2022年河北化院高職單招錄取統(tǒng)計(jì)表 | |||
| 單招類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 錄取最低分 | 最低分位次 |
| 考試一類(lèi)(A) | 03-環(huán)境工程技術(shù) | 505 | 2603 |
| 14-工程造價(jià) | 511 | 2304 | |
| 27-環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 501 | 2814 | |
| 考試二類(lèi)(B) | 02-光伏材料制備技術(shù) | 487 | 6023 |
| 考試三類(lèi)(C) | 09-自動(dòng)化類(lèi) | 460 | 4788 |
| 10-電氣自動(dòng)化技術(shù) | 459 | 4885 | |
| 11-無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 469 | 4037 | |
| 考試四類(lèi)(D) | 01-化工技術(shù)類(lèi) | 460.8 | 2595 |
| 04-化妝品經(jīng)營(yíng)與管理 | 460.4 | 2647 | |
| 05-藥品與醫(yī)療器械類(lèi) | 454.5 | 2970 | |
| 07-藥品生物技術(shù) | 486.1 | 1471 | |
| 08-釀酒技術(shù)(葡萄酒方向) | 453.8 | 3020 | |
| 12-化工技術(shù)類(lèi) | 452 | 3073 | |
| 13-藥品與醫(yī)療器械類(lèi) | 463 | 2466 | |
| 23-分析檢驗(yàn)技術(shù) | 456.3 | 2867 | |
| 24-藥品與醫(yī)療器械類(lèi) | 451.5 | 3135 | |
| 25-食品質(zhì)量與安全 | 484 | 1544 | |
| 26-食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 503.3 | 938 | |
| 28-藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 467.5 | 2283 | |
| 29-藥品質(zhì)量與安全 (中藥鑒定與質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)方向) |
489.9 | 1341 | |
| 考試七類(lèi)(G) | 06-中藥制藥 | 450 | 3441 |
| 30-藥學(xué) | 455 | 3021 | |
| 31-健康管理 | 440 | 4251 | |
| 32-中醫(yī)藥類(lèi) | 440 | 4251 | |
| 藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi)(V) | 17-室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 434 | 5788 |
| 考試九類(lèi)(I) | 18-電子商務(wù)類(lèi) | 435 | 5739 |
| 19-現(xiàn)代物流管理 | 431 | 5949 | |
| 20-大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 445 | 4444 | |
| 21-金融科技應(yīng)用 | 434 | 5788 | |
| 22-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 425 | 7225 | |
| 考試十類(lèi)(J) | 15-計(jì)算機(jī)類(lèi) | 524 | 3692 |
| 16-物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 522 | 3848 | |
| 對(duì)口-財(cái)經(jīng)類(lèi)(K) | 45-電子商務(wù)類(lèi) | 530 | 910 |
| 46-現(xiàn)代物流管理 | 541 | 800 | |
| 47-大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 569 | 521 | |
| 48-金融科技應(yīng)用 | 555 | 666 | |
| 49-市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 540 | 811 | |
| 對(duì)口-農(nóng)林類(lèi)(M) | 35-藥品與醫(yī)療器械類(lèi) | 606.6 | 26 |
| 51-藥品與醫(yī)療器械類(lèi) | 584 | 65 | |
| 52-食品質(zhì)量與安全 | 605 | 29 | |
| 53-食品檢驗(yàn)檢測(cè)技術(shù) | 595.8 | 40 | |
| 對(duì)口—畜牧獸醫(yī)類(lèi)(N) | 33-化工技術(shù)類(lèi) | 505 | 200 |
| 54-藥品經(jīng)營(yíng)與管理 | 499 | 224 | |
| 對(duì)口—機(jī)械類(lèi)(O) | 38-自動(dòng)化類(lèi) | 464 | 446 |
| 對(duì)口—電子電工類(lèi)(P) | 37-電氣自動(dòng)化技術(shù) | 465 | 341 |
| 39-自動(dòng)化類(lèi) | 425 | 610 | |
| 40-無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 400 | 843 | |
| 對(duì)口—建筑類(lèi)(Q) | 34-環(huán)境工程技術(shù) | 435 | 436 |
| 42-工程造價(jià) | 429 | 483 | |
| 50-環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù) | 415 | 595 | |
| 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi)(R) | 43-計(jì)算機(jī)類(lèi) | 495 | 2247 |
| 44-物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 478 | 2768 | |
| 對(duì)口—醫(yī)學(xué)類(lèi)(S) | 36-藥品生物技術(shù) | 521 | 847 |
| 41-藥品與醫(yī)療器械類(lèi) | 516 | 919 | |
| 55-藥學(xué) | 541 | 610 | |
| 56-健康管理 | 516 | 919 | |
| 57-中醫(yī)藥類(lèi) | 517 | 906 | |
| 考試四類(lèi)(D) | 58-化妝品技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 406.8 | 5743 |
| 考試十類(lèi)(J) | 59-動(dòng)漫制作技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 429 | 14926 |
| 對(duì)口—計(jì)算機(jī)類(lèi)(R) | 60-動(dòng)漫制作技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 453 | 847 |
。河北單招分?jǐn)?shù)線(xiàn)更多信息請(qǐng)到河北單招網(wǎng)(www.hebdzw.com)進(jìn)行查詢(xún)


