2022年石家莊工商職業(yè)學(xué)院?jiǎn)握幸恢驹阜謹(jǐn)?shù)線(xiàn)
| 所屬考試類(lèi) | 最低分?jǐn)?shù) |
| 考試一類(lèi) | 407 |
| 考試二類(lèi) | 439 |
| 考試三類(lèi) | 384 |
| 考試四類(lèi) | 413 |
| 考試五類(lèi) | 415 |
| 考試七類(lèi) | 370 |
| 考試八類(lèi)藝術(shù)-舞蹈及表演類(lèi) | 302 |
| 考試八類(lèi)藝術(shù)-美術(shù)設(shè)計(jì)類(lèi) | 374 |
| 考試九類(lèi) | 377 |
| 考試十類(lèi) | 405 |
| 對(duì)口一建筑類(lèi) | 346 |
| 對(duì)口一機(jī)械類(lèi) | 352 |
| 對(duì)口一電子電工類(lèi) | 338 |
| 對(duì)口一農(nóng)林類(lèi) | 450 |
| 對(duì)口一旅游類(lèi) | 394 |
| 對(duì)口一財(cái)經(jīng)類(lèi) | 317 |
| 對(duì)口—醫(yī)學(xué)類(lèi) | 355 |
| 對(duì)口一計(jì)算機(jī)類(lèi) | 386 |
了解更多招生信息請(qǐng)查看招生簡(jiǎn)章>>石家莊工商職業(yè)學(xué)院2022年單招簡(jiǎn)章


